Brandneus VHF Handfunkgerät von ALINCO mit robustem, wasserdichten Gehäuse (entspricht IPX7 Norm - 1m Wassertiefe / 30min)
Technische Daten
| Frequenzbereich TX (Sender) | 144-145,995 MHz ab Werk modifizierbar ca. 136-174 MHz (ohne Gewähr) variable Reaktanz |
| Frequenzbereich RX (Empfänger) | 144-145,995 MHz ab Werk modifizierbar ca. 136-174 MHz (ohne Gewähr) Doppelsuperhet ZF Frequenzen 1st ZF: 21,7 MHz / 2nd ZF: 450 kHz Empfindlichkeit im Afu Bereich ca. -14dBu bei 12dB SINAD |
| Sendeleistung | 0,8W / 5W umschaltbar |
| Betriebsarten | F3E (FM) |
| Kanalraster | 5 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 kHz |
| Speicherkanäle | 200 + 1 Call Channel + 1 Repeater-Access |
| Merkmale & Funktionen | : - hintergrundbeleuchtetes Display
- direkte Frequenzeingabe über beleuchtete Tastatur möglich
- Tonruf wählbar: 1000, 1450, 1750 oder 2100 Hz
- Lautstärke in 21 Stufen wählbar
- Squelch 10-stufig
- komfortable Speicherung der Relaisablage
- VFO- und Memory Scan
- 39 CTCSS & 104 DCS Pilottöne (En-/Decoder)
- wasserdicht nach IPX-7 Norm
- robustes Polycarbonat Gehäuse
- Speicherkanäle können mit Namen beschriftet werden
- Cloning Möglichkeit
- zuschaltbare Tastatursperre
- Packet Betrieb 1K2 möglich (erfordert EDS-10 Kabel)
- manuelles Aussenden von DTMF Tönen, Eingabe über Tastatur
- DTMF Tonfolgen mit max. 16 Tönen können bequem in den 9 DTMF-Speicherplätzen gespeichert werden
- APO Funktion
- zuschaltbare TOT-Sendezeitbegrenzung (einstellbar 30-450 Sek)
- ATT zuschaltbar (zwei Stufen, 10dB/20dB)
- seitliche Monitortaste
- Entladefunktion (Discharge) für längere Akkulebensdauer
- Tastaturquittungstäne abschaltbar
- BCLO Funktion zuschaltbar (Sendesperre bei belegtem Kanal)
- Battery Save Modus zuschaltbar
- per PC programmierbar (benötigt EDS-10 und ERW-4C Kabel)
|
| Anschluss für externes Audiozubehör | Anschluss auf der Oberseite des Geräts Mic Impedanz 2 Kohm zahlreiches Audiozubehör ab Lager lieferbar (auch GPS-Mikrofone Bluetooth Headsets erhältlich als Option ist auch ein Adapter zum Anschluss von Standard-Norm Audiozubehör erhätlich (ALINCO EDS-10) |
| Antennenanschluss | SMA Buchse |
| Spannungsversorgung | wahlweise mit den Akkupacks EBP-63 / 64 / 65 / 66 ansonsten über seitliche DC-Buchse (DC 7.0-16-0V, Minus an Masse) oder mit EDH-34 Batterieleefach (für 6xAA Zellen) |
| Stromaufnahme | 1,4A bei TX High (5W) 250mA bei RX (500mW NF) 70mA Standby ca. 26mA Battery-Save Funktion On |
| Abmessungen in mm (BxHxT) | 58 x 110 x 36,4 |
| Gewicht | ca. 280g mit Akku und Antenne |
Lieferumfang
ALINCO DJ-V17E Transceiver
Akkupack EBP-65 (Ni-MH / 700mAh)
Ladegerät (Steckernetzteil) EDC-147
flexible Antenne
Gürtelclip
Trageschlaufe
Anleitung
Gewicht: 0.16 kg